File: ES-B-TP.pdf
Size: 877 kb
- Home >
- Products >
- Pipe >
- Stainless Steel Fittings >
- Tees >
- T-90-316
Products
T-90-316
90 Degree Tee
Description
PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Literature
Download All T-90-316 CAD Drawings
CAD Drawings
10x10 T10x10-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
10x8 T10x8-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
2x2 T2x2-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
3x2 T3x2-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
3x3 T3x3-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x2 T4x2-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x3 T4x3-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
4x4 T4x4-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x3 T5x3-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x4 T5x4-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
5x5 T5x5-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
6x4 T6x4-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
6x6 T6x6-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
8x6 T8x6-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
8x8 T8x8-90-316
| View | Formats | |
|---|---|---|
| Preview | 2D Front View | |
| Preview | 2D Top View | |
| Preview | 3D |
Disclaimer: BLÜCHER product dimensions in U.S. customary units and metric are approximate and are provided for reference only. For precise measurements, please contact BLÜCHER Technical Service. BLÜCHER reserves the right to change or modify product design, construction, specifications,or materials without prior notice and without incurring any obligation to make such changes and modifications on BLÜCHER products previously or subsequently sold.
Warranty & Terms Information
Please Note: BLÜCHER literature requires Adobe Acrobat Reader to view.


